一、概述
数据加工是为支持企业决策而特别设计和建立的数据集合,用于存放大量的、结构化的历史数据。利用数据仓库,可以高效地将多个表聚合,并对数据进行二次加工,进行专业的、多角度的数据分析。
二、数据加工应用场景
例如公司领导希望统计公司各个地区销售团队的签单、合同金额、回款金额进行一个汇总,我们就可以利用数据加工来做一个。
1、此数据集会牵涉到3张不同的表,如记录人员所属团队的组织表,记录客户合同和金额的合同表,记录回款情况的财务表。
组织表 | |
区域 | 销售 |
华东区 | 东一 |
华东区 | 东二 |
华东区 | 东三 |
华北区 | 北一 |
华北区 | 北二 |
华北区 | 北三 |
华南区 | 南一 |
华南区 | 南二 |
华南区 | 南三 |
华南区 | 南四 |
合同表 | ||
销售人员 | 合同 | 合同金额 |
东一 | 合同1 | 150,000 |
东一 | 合同2 | 250,000 |
北二 | 合同3 | 180,000 |
北三 | 合同4 | 150,000 |
南一 | 合同5 | 230,000 |
南二 | 合同6 | 50,000 |
东二 | 合同7 | 80,000 |
北2 | 合同8 | 160,000 |
南四 | 合同9 | 200,000 |
东一 | 合同10 | 60,000 |
收款情况 | ||
合同 | 合同金额 | 回款金额 |
合同1 | 150,000 | 50,000 |
合同2 | 250,000 | 200,000 |
合同3 | 180,000 | 120,000 |
合同4 | 150,000 | 50,000 |
合同5 | 230,000 | 50,000 |
合同6 | 50,000 | 30,000 |
合同7 | 80,000 | 70,000 |
合同8 | 160,000 | 100,000 |
合同9 | 200,000 | 150,000 |
合同10 | 60,000 | 26,000 |
2、我们以合同表为基础,通过合同表中的销售人员进行关联对应,获取合同所属的区域,再通过合同关联回款表,确定每个区域的回款情况。
3、通过以上方法通过此数据集公司领导就可以实时查看各个分公司的合同销售情况和回款情况。
三、总结
通过实例我们大概了解了数据加工的用途,具体设置步骤会在具体设置页面进行介绍。